Cap Terrain

Salaires en France et en Suisse : combien gagne-t-on après une reconversion ?

En bref

Pour un même métier, le salaire brut suisse est souvent deux à trois fois plus élevé qu'en France. Mais la vie y coûte aussi beaucoup plus cher. Le tableau ci-dessous compare 266 métiers. Cliquez sur un métier pour voir le détail, la formation dans chaque pays et ce que ça change pour un frontalier.

MétierFrance (brut/mois)Suisse (brut/mois)
Accompagnant éducatif et social (handicap, dépendance)1 800 – 2 500 €4 200 – 5 800 CHF
Acheteur / Acheteusedès 2 830 €5 800 – 8 000 CHF
Actuaire en assurancesdès 2 500 €6 700 – 8 500 CHF
Administrateur de systèmes d'information (SI)dès 2 750 €7 300 – 9 800 CHF
Agent / Agente d'Escale Commerciale aéroportuaire (AEC)dès 2 000 €4 900 – 5 900 CHF
Agent / Agente d'accueil touristiquedès 1 890 €4 900 – 5 900 CHF
Agent / Agente d'administration principal(e) des douanesdès 2 656 €5 800 – 8 000 CHF
Agent / Agente d'encadrement en industrie du boisdès 1 890 €6 200 – 7 400 CHF
Agent / Agente d'exploitation de la voiriedès 1 867 €5 200 – 5 600 CHF
Agent / Agente de contrôle du réseau ferrédès 1 867 €4 500 – 4 800 CHF
Agent / Agente de service hospitalier (ASH)dès 1 868 €5 400 – 5 800 CHF
Agent / Agente de trafic aériendès 2 500 €5 200 – 6 000 CHF
Agent / Agente de transitdès 1 867 €5 800 – 8 000 CHF
Agent / Agente de tri des déchetsdès 1 867 €4 300 – 5 000 CHF
Agent de la fonction publique (commune, hôpital, État)dès 1 870 €4 280 – 6 270 CHF
Agent de sécurité, sûreté1 760 – 2 100 €4 200 – 6 500 CHF
Aide d'élevage agricoledès 1 867 €4 500 – 4 600 CHF
Aide-soignant / Aide-soignantedès 1 867 €5 400 – 5 800 CHF
Aide-soignant, auxiliaire de santé1 870 – 2 600 €3 550 – 4 870 CHF
Ajusteur-monteur / Ajusteuse-monteusedès 2 000 €5 300 – 6 300 CHF
Ambulancier1 900 – 2 500 €5 130 – 6 700 CHF
Analyste de crédits et risques bancairesdès 2 300 €6 800 – 9 600 CHF
Analyste financier / Analyste financièredès 2 750 €6 800 – 9 600 CHF
Animateur / Animatrice 2D 3D - films d'animationdès 2 800 €6 700 – 8 500 CHF
Animateur / Animatrice jeunessedès 2 500 €5 900 – 7 300 CHF
Approvisionneur / Approvisionneuse logistiquedès 2 500 €5 200 – 6 000 CHF
Architecte du bâtimentdès 2 200 €6 700 – 8 500 CHF
Artiste de cirquedès 2 200 €6 700 – 9 100 CHF
Assistant / Assistante Ressources Humaines (RH)dès 2 500 €5 500 – 6 700 CHF
Assistant commercial / Assistante commercialedès 2 083 €5 800 – 8 000 CHF
Assistant de direction, office manager2 330 – 4 330 €5 270 – 7 260 CHF
Assistant dentairedès 1 870 €3 730 – 4 990 CHF
Assistant réalisateur / Assistante réalisatricedès 1 479 €6 700 – 9 100 CHF
Auditeur comptable et financierdès 2 083 €6 800 – 9 600 CHF
Automaticien / Automaticienne en bureau d'étudesdès 2 113 €6 200 – 7 400 CHF
Auxiliaire de puériculture1 750 – 2 500 €4 200 – 5 800 CHF
Auxiliaire vétérinairedès 1 868 €5 100 – 6 200 CHF
Biologiste médical / Biologiste médicaledès 2 358 €6 700 – 8 300 CHF
Bobinier / Bobinière en électricitédès 1 867 €5 800 – 6 400 CHF
Boucher / Bouchèredès 1 867 €4 700 – 5 300 CHF
Boulanger, pâtissierdès 1 870 €3 880 – 4 940 CHF
Brodeur / Brodeusedès 1 867 €4 700 – 5 300 CHF
Cariste, magasinier, logisticien1 900 – 2 400 €4 000 – 5 200 CHF
Carrossier-peintre / Carrossière-peintredès 1 867 €5 300 – 6 300 CHF
Charcutier-traiteur / Charcutière-traiteusedès 1 868 €4 700 – 5 300 CHF
Chargé / Chargée d'accueildès 2 000 €4 900 – 5 900 CHF
Chargé / Chargée d'accueil et de services clientèle bancairedès 2 083 €5 800 – 8 000 CHF
Chargé / Chargée de développement économique et localdès 1 867 €6 800 – 9 600 CHF
Chargé / Chargée de mission développement territorialdès 1 891 €6 800 – 9 600 CHF
Chargé / Chargée de promotion touristiquedès 1 870 €4 900 – 5 900 CHF
Chargé / Chargée de recrutementdès 2 250 €6 800 – 9 600 CHF
Chargé de communication, community managerdès 2 000 €5 230 – 7 620 CHF
Chaudronnier / Chaudronnièredès 1 868 €5 300 – 6 300 CHF
Chauffeur de taxi ou de VTCdès 1 870 €3 220 – 4 820 CHF
Chauffeur poids lourd1 900 – 2 350 €4 500 – 6 000 CHF
Chef / Cheffe d'équipe en industriedès 2 800 €6 200 – 7 400 CHF
Chef / Cheffe de carrièredès 3 070 €6 200 – 7 400 CHF
Chef / Cheffe de fabrication en industrie graphiquedès 3 394 €6 900 – 10 200 CHF
Chef / Cheffe de projet événementieldès 2 500 €5 800 – 8 000 CHF
Chef / Cheffe de publicitédès 3 600 €6 800 – 9 600 CHF
Chef / Cheffe de rayon de produits non alimentairesdès 2 666 €4 600 – 4 800 CHF
Chef / Cheffe de rayon produits alimentairesdès 2 666 €4 600 – 4 800 CHF
Chef d'équipe ou responsable d'espaces verts2 250 – 2 830 €4 000 – 6 000 CHF
Chef d'équipe ou responsable de secteur en propreté2 190 – 3 320 €5 000 – 7 500 CHF
Chef d'équipe, chef de chantier2 800 – 4 500 €dès 5 860 CHF
Chef d'équipe, encadrement de proximité2 300 – 4 000 €5 600 – 8 150 CHF
Chercheur / Chercheuse en sciences humaines et socialesdès 1 900 €6 700 – 9 100 CHF
Coach sportif, éducateur sportifdès 1 870 €3 450 – 4 690 CHF
Combattant / Combattante en milieu terrestredès 1 532 €5 100 – 5 600 CHF
Commercial itinérant, attaché commercialdès 1 870 €3 810 – 6 620 CHF
Communication visuelle et numérique : web, image, vidéo2 200 – 2 780 €4 460 – 6 320 CHF
Community managerdès 2 080 €6 800 – 9 600 CHF
Comptabilité, gestion de la paie2 000 – 3 500 €5 330 – 7 530 CHF
Concepteur / Conceptrice de contenus multimediadès 2 000 €6 700 – 8 500 CHF
Concepteur / Conceptrice de produits touristiquesdès 2 666 €5 800 – 8 000 CHF
Concierge, responsable technique d'immeuble1 880 – 2 180 €4 500 – 6 000 CHF
Conducteur / Conductrice d'engins agricolesdès 1 868 €5 000 – 6 100 CHF
Conducteur / Conductrice de ligne en industrie chimiquedès 1 867 €5 300 – 5 900 CHF
Conducteur / Conductrice de machines d'impressiondès 1 867 €5 800 – 6 500 CHF
Conducteur / Conductrice de machines de façonnage routagedès 1 867 €5 800 – 6 500 CHF
Conducteur / Conductrice de machines à papier ou cartondès 1 867 €5 300 – 5 900 CHF
Conducteur / Conductrice de travaux du bâtimentdès 2 750 €6 200 – 7 400 CHF
Conducteur d'engins de chantier1 870 – 2 900 €4 500 – 5 900 CHF
Conducteur de bus ou d'autocar2 000 – 2 420 €4 300 – 5 700 CHF
Conducteur de machines en industrie alimentairedès 1 867 €5 300 – 5 900 CHF
Conducteur de train ou de tram1 870 – 2 800 €5 200 – 6 680 CHF
Conducteur-livreur / Conductrice-livreusedès 1 867 €5 000 – 6 100 CHF
Conseiller / Conseillère d'orientationdès 2 371 €7 000 – 9 500 CHF
Conseiller / Conseillère en développement personneldès 1 867 €5 900 – 7 300 CHF
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoinedès 2 916 €5 800 – 8 000 CHF
Conseiller / Conseillère en voyagesdès 2 166 €4 900 – 5 900 CHF
Conseiller / Conseillère funérairedès 1 868 €4 500 – 4 800 CHF
Conseiller commercial et relation client en assurancesdès 2 200 €5 800 – 8 000 CHF
Conseiller conjugal et familialdès 1 867 €6 700 – 9 100 CHF
Conseiller consultant / Conseillère consultante en formationdès 3 100 €7 000 – 9 500 CHF
Conseiller en assurance ou en banquedès 2 200 €4 830 – 7 900 CHF
Conseiller en insertion professionnelledès 1 920 €6 410 – 7 820 CHF
Conseiller immobilier, négociateurdès 1 910 €4 390 – 7 580 CHF
Conseiller technique, technico-commercial2 500 – 3 500 €4 800 – 6 600 CHF
Conservateur / Conservatrice du patrimoinedès 2 240 €6 700 – 9 100 CHF
Consultant fonctionnel des systèmes d'informationdès 2 850 €7 300 – 9 800 CHF
Contrôleur / Contrôleuse des impôtsdès 2 501 €5 800 – 8 000 CHF
Contrôleur / Contrôleuse technique en métallurgiedès 2 333 €6 200 – 7 400 CHF
Contrôleur aérien / Contrôleuse aériennedès 2 552 €6 200 – 7 400 CHF
Contrôleur technique en électricité-électroniquedès 2 330 €6 200 – 7 400 CHF
Coordinateur ou chargé de sécurité de chantier2 500 – 5 000 €5 100 – 8 000 CHF
Cordonnier / Cordonnièredès 1 867 €4 700 – 5 300 CHF
Costumier / Costumièredès 2 156 €4 700 – 5 300 CHF
Courtier / Courtière en assurancedès 2 100 €5 800 – 8 000 CHF
Couturier industriel de l'habillementdès 1 867 €4 700 – 5 300 CHF
Céramistedès 1 867 €5 800 – 6 500 CHF
DJdès 1 867 €6 700 – 9 100 CHF
Danseur / Danseusedès 2 140 €6 700 – 9 100 CHF
Dentistedès 4 634 €6 700 – 8 300 CHF
Designerdès 2 667 €6 700 – 8 500 CHF
Dessinateur-projeteur de la constructiondès 1 890 €6 200 – 7 400 CHF
Diagnostic et conseil en rénovation énergétique2 080 – 2 750 €6 300 – 8 750 CHF
Diagnostiqueur / Diagnostiqueuse immobilierdès 1 867 €6 200 – 7 400 CHF
Directeur / Directrice d'agence bancairedès 3 000 €6 200 – 10 300 CHF
Directeur / Directrice d'établissement pour personnes âgéesdès 2 160 €6 900 – 10 200 CHF
Directeur / Directrice de magasin de grande distributiondès 4 200 €5 000 – 6 700 CHF
Directeur / Directrice des Ressources Humaines (DRH)dès 2 900 €6 200 – 10 300 CHF
Directeur / Directrice des achatsdès 3 083 €6 200 – 10 300 CHF
Directeur / Directrice des systèmes d'information (DSI)dès 2 575 €6 900 – 10 200 CHF
Directeur / Directrice des ventesdès 3 500 €6 200 – 10 300 CHF
Directeur d'établissement en hôtellerie-restaurationdès 2 250 €5 000 – 6 700 CHF
Direction ou coordination d'une structure petite enfance2 400 – 3 000 €6 800 – 10 400 CHF
Documentalistedès 1 867 €6 700 – 9 100 CHF
Décoration d'intérieur, aménagement1 870 – 2 250 €4 080 – 5 820 CHF
Déménageur / Déménageusedès 1 868 €5 200 – 5 600 CHF
Ebénistedès 1 868 €4 700 – 5 300 CHF
Eclairagistedès 3 603 €6 000 – 7 400 CHF
Editeur / Editricedès 2 580 €6 700 – 9 100 CHF
Employé / Employée d'hôteldès 1 867 €4 500 – 4 800 CHF
Employé / Employée d'étagedès 1 867 €4 200 – 4 400 CHF
Employé administratif, assistant de gestion1 800 – 2 500 €4 200 – 6 900 CHF
Equipier polyvalent de restauration rapidedès 1 867 €4 300 – 4 400 CHF
Esthétique, coiffure, ongleriedès 1 870 €environ 3 900 CHF
Expert / Experte risques en assurancesdès 2 750 €5 800 – 8 000 CHF
Expert / Experte systèmes et réseaux informatiquesdès 2 900 €7 300 – 9 800 CHF
Facteur / Factricedès 1 880 €5 400 – 6 400 CHF
Façonnier d'ouvrages décoratifs en bois et matériaux associésdès 1 867 €4 700 – 5 300 CHF
Fondeur / Fondeuse en métallurgiedès 1 867 €5 300 – 6 300 CHF
Forgeron industriel / Forgeronne industrielledès 1 867 €5 300 – 6 300 CHF
Formateur pour adultes dans votre métier1 920 – 2 580 €6 100 – 8 900 CHF
Garde d'enfantdès 1 867 €5 400 – 5 800 CHF
Gestion technique d'immeubles, assistant en gérance2 330 – 5 000 €5 500 – 7 550 CHF
Gestionnaire de copropriétédès 3 500 €5 800 – 8 000 CHF
Gestionnaire en assurancesdès 2 250 €5 800 – 8 000 CHF
Graveur / Graveuse d'artdès 1 867 €5 800 – 6 500 CHF
Guide-accompagnateur / Guide-accompagnatricedès 1 971 €4 500 – 4 800 CHF
Homme sage-femme / Sage-femmedès 2 264 €6 700 – 8 300 CHF
Horloger / Horlogèredès 1 868 €5 800 – 6 500 CHF
Infirmier, infirmière2 100 – 3 000 €5 330 – 6 820 CHF
Ingénieur / Ingénieure R&D en industriedès 1 920 €6 700 – 8 500 CHF
Ingénieur / Ingénieure d'études de prix BTPdès 1 950 €6 700 – 8 500 CHF
Ingénieur / Ingénieure de recherche scientifiquedès 1 944 €6 700 – 8 500 CHF
Ingénieur / Ingénieure méthodes et processdès 3 250 €6 700 – 8 500 CHF
Ingénieur / Ingénieure support techniquedès 2 580 €6 700 – 8 500 CHF
Ingénieur / Ingénieure télécoms et environnementdès 3 300 €7 300 – 9 800 CHF
Ingénieur Hygiène, Sécurité et Environnement en industrie (HSE)dès 1 944 €6 700 – 8 500 CHF
Inspecteur / Inspectrice des douanesdès 2 805 €5 800 – 8 000 CHF
Installateur solaire et bornes de recharge1 800 – 2 430 €4 480 – 5 790 CHF
Jardinier paysagiste, travaux forestiersdès 1 870 €4 270 – 5 820 CHF
Journalistedès 1 890 €6 700 – 9 100 CHF
Jugedès 2 160 €6 700 – 9 100 CHF
Juristedès 2 600 €6 700 – 9 100 CHF
Machiniste spectacledès 2 233 €5 900 – 7 300 CHF
Maroquinier / Maroquinièredès 1 867 €4 700 – 5 300 CHF
Matelot de la navigation fluvialedès 2 000 €5 000 – 6 100 CHF
Matelot machine de la marine marchandedès 1 867 €5 000 – 6 100 CHF
Maître / Maîtresse d'hôteldès 1 867 €4 500 – 4 800 CHF
Menuisier / Menuisièredès 1 867 €4 700 – 5 300 CHF
Menuisier, ébénistedès 1 870 €4 380 – 5 680 CHF
Modeleur / Modeleusedès 1 867 €5 300 – 6 300 CHF
Modistedès 1 868 €4 700 – 5 300 CHF
Modéliste industriel / Modéliste industrielledès 1 868 €4 700 – 5 300 CHF
Moniteur d'atelier, encadrant en milieu protégé1 870 – 2 100 €4 600 – 6 900 CHF
Moniteur d'auto-écoledès 1 870 €4 750 – 6 820 CHF
Monteur / Monteuse vidéodès 1 833 €6 000 – 7 400 CHF
Monteur régleur / Monteuse régleuse en plasturgiedès 1 867 €5 300 – 5 900 CHF
Mécanicien / Mécanicienne aviondès 1 868 €5 300 – 6 300 CHF
Mécanicien / Mécanicienne en mécanique marine ou navaledès 2 300 €5 300 – 6 300 CHF
Mécanicien / Mécanicienne motocyclesdès 1 867 €5 300 – 6 300 CHF
Mécanicien-réparateur en matériels agricolesdès 1 867 €5 300 – 6 300 CHF
Médecin généralistedès 3 500 €6 700 – 8 300 CHF
Média planneur / Média planneusedès 2 100 €6 800 – 9 600 CHF
Métallier / Métallière d'artdès 1 867 €5 800 – 6 500 CHF
Métiers de l'aéroport : escale, piste, sûretédès 2 000 €3 670 – 5 400 CHF
Métreur / Métreuse de la constructiondès 2 460 €6 200 – 7 400 CHF
Notairedès 3 000 €6 700 – 9 100 CHF
Officier / Officière de policedès 2 042 €5 100 – 5 600 CHF
Officier / Officière de portdès 2 800 €6 200 – 7 400 CHF
Opticien / Opticiennedès 1 867 €5 100 – 6 200 CHF
Opérateur / Opératrice de prise de vuesdès 2 758 €6 000 – 7 400 CHF
Opérateur / Opératrice de production en industrie du boisdès 1 867 €5 300 – 5 900 CHF
Opérateur / Opératrice de prépressedès 1 867 €5 800 – 6 500 CHF
Opérateur / Opératrice de traitement de surfacedès 1 972 €5 300 – 5 900 CHF
Opérateur / Opératrice en bijouteriedès 1 868 €5 800 – 6 500 CHF
Opérateur / Opératrice en fabrication mécaniquedès 1 917 €5 300 – 5 900 CHF
Opérateur de fabrication industrie des cuirs, peaux et matériaux associésdès 1 867 €5 300 – 5 900 CHF
Orthoprothésistedès 1 867 €5 100 – 6 200 CHF
Patronnier / Patronnièredès 1 867 €4 700 – 5 300 CHF
Personnel Navigant Commercial (PNC)dès 1 867 €4 500 – 4 800 CHF
Pharmacien / Pharmaciennedès 4 500 €6 700 – 8 300 CHF
Photographe professionnel / Photographe professionnelledès 1 900 €5 900 – 7 300 CHF
Plasturgistedès 1 867 €5 300 – 5 900 CHF
Plombier, chauffagistedès 1 870 €4 400 – 5 740 CHF
Professeur / Professeure de collège et de lycéedès 2 171 €7 000 – 9 500 CHF
Professeur / Professeure des universitésdès 5 594 €7 000 – 9 500 CHF
Prothésiste dentairedès 1 890 €5 100 – 6 200 CHF
Préparateur / Préparatrice en pharmaciedès 1 868 €5 100 – 6 200 CHF
Préparateur-correcteur en industrie graphiquedès 2 000 €5 800 – 6 500 CHF
Psychologuedès 1 867 €6 700 – 9 100 CHF
Puériculteur / Puéricultricedès 1 880 €6 700 – 8 300 CHF
Relieur / Relieuse d'artdès 1 867 €5 800 – 6 500 CHF
Responsable comptabilitédès 5 250 €6 800 – 9 600 CHF
Responsable d'unité de production industrielledès 1 944 €6 900 – 10 200 CHF
Responsable d'îlot de productiondès 2 718 €6 200 – 7 400 CHF
Responsable de collecte de déchetsdès 1 890 €6 200 – 7 400 CHF
Responsable de l'emploi des forces arméesdès 1 867 €5 100 – 5 600 CHF
Responsable de laboratoire d'analyse industrielledès 2 298 €6 700 – 8 500 CHF
Responsable de portefeuille financierdès 3 500 €6 800 – 9 600 CHF
Responsable de rayon ou de magasin2 170 – 3 500 €4 500 – 6 940 CHF
Responsable de salon ou d'institut, spécialisation beauté2 180 – 3 270 €environ 5 500 CHF
Responsable de service en établissement touristiquedès 1 891 €5 000 – 6 700 CHF
Responsable en organisation en entreprisedès 2 770 €6 800 – 9 600 CHF
Responsable logistiquedès 2 000 €6 900 – 10 200 CHF
Responsable ordonnancement-lancement-planification en industriedès 2 900 €6 200 – 7 400 CHF
Responsable qualité en industriedès 2 333 €6 200 – 7 400 CHF
Responsable sécurité de sitedès 1 867 €5 100 – 5 600 CHF
Réception d'hôtel, accueil touristiquedès 1 890 €3 880 – 5 310 CHF
Rédacteur web, contenus en lignedès 1 870 €5 020 – 7 220 CHF
Régisseur / Régisseuse de productiondès 2 107 €5 900 – 7 300 CHF
Secouristedès 1 867 €5 100 – 5 600 CHF
Secrétaire médical, assistant médicaldès 1 870 €4 470 – 5 880 CHF
Secrétaire techniquedès 3 100 €5 500 – 6 700 CHF
Serveur, barmandès 1 870 €3 350 – 4 510 CHF
Sommelier / Sommelièredès 1 867 €4 500 – 4 800 CHF
Souscripteur / Souscriptrice en assurancesdès 4 200 €5 800 – 8 000 CHF
Stylistedès 2 043 €6 700 – 8 500 CHF
Tapissier / Tapissière d'ameublementdès 1 867 €4 700 – 5 300 CHF
Technicien / Technicienne R&Ddès 1 867 €6 200 – 7 400 CHF
Technicien / Technicienne d'exploitation informatiquedès 2 415 €6 000 – 7 400 CHF
Technicien / Technicienne de l'industrie du verredès 1 867 €6 200 – 7 400 CHF
Technicien d'exploitation en production d'énergie thermiquedès 1 868 €6 200 – 7 400 CHF
Technicien d'études, métreur, conducteur de travaux3 500 – 5 500 €6 500 – 8 200 CHF
Technicien de laboratoire d'analyse industrielledès 1 868 €6 200 – 7 400 CHF
Technicien de laboratoire d'analyses médicalesdès 1 890 €5 100 – 6 200 CHF
Technicien de maintenance, chauffage-ventilation-climatisation2 000 – 4 200 €4 400 – 6 000 CHF
Technicien du son, régisseurdès 2 110 €4 320 – 5 830 CHF
Technicien en Hygiène, Sécurité, Environnement industriel (HSE)dès 2 000 €6 200 – 7 400 CHF
Technicien en dommages du bâtiment, expertise2 500 – 5 000 €5 990 – 8 240 CHF
Technicien fibre optique, réseaux télécomdès 1 870 €4 570 – 6 010 CHF
Technicien informatique, supportdès 2 160 €4 820 – 6 540 CHF
Technico-commercial / Technico-commercialedès 1 868 €5 800 – 8 000 CHF
Traderdès 3 750 €5 800 – 8 000 CHF
Usineur / Usineusedès 1 867 €5 300 – 6 300 CHF
Vannier / Vannièredès 1 867 €5 800 – 6 500 CHF
Vendeur / Vendeuse en animaleriedès 1 867 €4 600 – 4 800 CHF
Vendeur / Vendeuse en épiceriedès 1 867 €4 600 – 4 800 CHF
Vendeur / Vendeuse en équipement de la maisondès 1 867 €4 600 – 4 800 CHF
Yield managerdès 3 000 €6 800 – 9 600 CHF
Éducateur de jeunes enfants, responsable de crèche1 800 – 3 000 €4 080 – 5 730 CHF
Éducateur spécialisé ou social2 050 – 3 200 €4 600 – 6 900 CHF
Électricien du bâtiment1 870 – 2 500 €4 380 – 5 770 CHF

Fourchettes indicatives, de débutant à confirmé, d'après les conventions collectives et les calculateurs de salaires cités sur chaque fiche. À vérifier selon la région, l'expérience et l'employeur.

Attention au coût de la vie

En Suisse, le loyer, l'assurance maladie et la garde d'enfants coûtent beaucoup plus cher. Le cas le plus avantageux est celui du frontalier : salaire suisse, dépenses françaises. Avec des règles particulières pour les impôts, l'assurance maladie et le chômage.

Ouvrir le comparateur France – Suisse

Sources officielles

À lire aussi